Подробные сведения по системе "balans" ID:215
Статистика
Тип системы: ручная
| Трейдер: | dinar / Владислав | Стоимость недели: | 5.00 $ |
| Дата подключения: | 2010-06-09 (дней: 89) | Чистая прибыль: | -55.16 $ (477.00 $ / -532.16 $) |
| Дата последнего сигнала: | 2010-09-03 15:48:02 | Прибыльность: | 0.90 |
| Количество клиентов: | 5 ( 0 ) | Мат. ожидание: | -0.51 |
| Начальный баланс: | 132.31 $ | Просадка: | -87.00 $ |
| Количество сигналов: | 1030 | Всего сделок: | 109 |
| Короткие позиции (% успешных): | 35 ( 60.00 % ) | Длинные позиции (% успешных): | 23 ( 43.48 % ) |
| Прибыльные сделки (% всего) | 31 ( 28.44 % ) | Убыточные сделки (% всего) | 23 ( 21.10 % ) |
| Наибольшая прибыль: | 101.68 $ | Наибольший убыток: | -85.50 $ |
| Средняя прибыль: | 15.39 $ | Средний убыток: | -23.14 $ |
Описание системы
долгосрочная торговля на возврат к линии баланса ,макс стоп 100-150пп
для 100$ - 0,01лот для 1000$ - 0.1 лот , прибыльность 50-100%
График
График прибыли и просадки по дням. Зелёная линия - чистая прибыль системы, красная - максимальная просадка за сутки (не эквити).
